산업계관점 대학평가
- 환영합니다. 로그인이 필요합니다.
- 로그인
인재양성과 교육환경을 위해
				보다 노력 하겠습니다.
일부 메뉴는 현재 준비 중  입니다. 
				곧  보다 좋은 내용으로 찾아 뵙겠습니다. 
참여대학 및 학과 현황
| 대학/학과 | 환경 | 자율주행자동차 | 지능형로봇 | 에너지 | 조선해양 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 22개교/33개학과 | 14 | 7 | 5 | 4 | 3 | 
참여대학 및 학과
| 분야 | 연번 | 대학 | 학과명 | 
|---|---|---|---|
| 환경분야 | 1 | 강원대학교 | 에코환경과학전공 | 
| 2 | 강원대학교 | 환경공학전공 | |
| 3 | 강원대학교(삼척) | 지구환경시스템공학과 | |
| 4 | 건국대학교 | 사회환경공학부 | |
| 5 | 광운대학교 | 환경공학과 | |
| 6 | 서울과학기술대학교 | 환경공학과 | |
| 7 | 서울여자대학교 | 생명환경공학전공 | |
| 8 | 숭실대학교 | 화학공학과 | |
| 9 | 영남대학교 | 환경공학과 | |
| 10 | 인하대학교 | 환경공학과 | |
| 11 | 전북대학교 | 환경공학과 | |
| 12 | 창원대학교 | 스마트그린공학부 환경에너지공학전공 | |
| 13 | 충남대학교 | 환경공학과 | |
| 14 | 충북대학교 | 환경공학과 | |
| 자율주행자동차 | 1 | 가천대학교 | 미래자동차학과 | 
| 2 | 광주대학교 | AI자동차학과 | |
| 3 | 광주대학교 | 융합기계공학과 | |
| 4 | 숭실대학교 | AI융합학부 | |
| 5 | 영남대학교 | 미래자동차공학과 | |
| 6 | 충남대학교 | 기계공학부 | |
| 7 | 충북대학교 | 기계공학부 | |
| 지능형로봇 | 1 | 경남대학교 | 기계공학부 | 
| 2 | 금오공과대학교 | 기계시스템공학과 | |
| 3 | 금오공과대학교 | 제어및로봇전공 | |
| 4 | 중앙대학교 | 기계공학부 | |
| 5 | 한라대학교 | 기계자동차로봇공학부 | |
| 에너지 | 1 | 강원대학교(삼척) | 에너지공학부 | 
| 2 | 계명대학교 | 전기에너지공학전공 | |
| 3 | 영남대학교 | 화학공학부 | |
| 4 | 인하대학교 | 에너지자원공학과 | |
| 조선해양 | 1 | 인하대학교 | 조선해양공학과 | 
| 2 | 조선대학교 | 스마트이동체융합시스템공학부 | |
| 3 | 홍익대학교(세종) | 조선해양공학과 | 
참여대학 및 학과 현황
| 대학/학과 | 정보통신 | 토목 | 인공지능 | 스마트팩토리 | 
|---|---|---|---|---|
| 27개교/42개학과 | 14 | 14 | 9 | 5 | 
참여대학 및 학과
| 분야 | 연번 | 대학 | 학과명 | 
|---|---|---|---|
| 정보통신 | 1 | 경상국립대 | 지능형통신공학과 | 
| 2 | 광운대 | 전자통신공학과 | |
| 3 | 광주대 | 사이버보안경찰학과 | |
| 4 | 국민대 | 전자공학부 전자시스템공학전공 | |
| 5 | 금오공과대 | 전자및전파전공 | |
| 6 | 동국대 | 컴퓨터정보통신공학부(정보통신공학전공) | |
| 7 | 동신대 | 정보통신공학과 | |
| 8 | 서울과학기술대 | 전자IT미디어공학과(전자공학프로그램) | |
| 9 | 선문대 | 정보통신공학과 | |
| 10 | 성결대 | 정보통신공학과 | |
| 11 | 중앙대 | 전자전기공학부 | |
| 12 | 한국교통대 | 전자공학과 | |
| 13 | 한국기술교육대 | 전기전자통신공학부(정보통신공학전공) | |
| 14 | 한라대 | 정보통신소프트웨어학과 | |
| 토목 | 1 | 강원대(삼척) | 토목공학전공 | 
| 2 | 강원대(춘천) | 토목공학전공 | |
| 3 | 강원대(춘천) | 지역건설공학과 | |
| 4 | 경북대 | 토목공학과 | |
| 5 | 광주대 | 토목공학과 | |
| 6 | 국민대 | 건설시스템공학부 | |
| 7 | 동신대 | 토목환경공학과 | |
| 8 | 동아대 | 건설시스템공학과 | |
| 9 | 동의대 | 건설공학부 토목공학전공 | |
| 10 | 선문대 | 건설시스템안전공학과 | |
| 11 | 영남대 | 건설시스템공학과 | |
| 12 | 한라대 | 토목공학과 | |
| 13 | 한양대(ERICA) | 건설환경공학과 | |
| 14 | 홍익대 | 건설환경공학과 | |
| 인공지능 | 1 | 경북대 | 컴퓨터학부 | 
| 2 | 광운대 | 소프트웨어학부 | |
| 3 | 대구가톨릭대 | 인공지능빅데이터공학전공 | |
| 4 | 동국대 | 컴퓨터공학전공 | |
| 5 | 동서대 | 소프트웨어학과 | |
| 6 | 동서대 | 인공지능응용학과 | |
| 7 | 숭실대 | AI융학학부 | |
| 8 | 전북대 | 소프트웨어공학과 | |
| 9 | 한국교통대 | 데이터사이언스전공 | |
| 스마트팩토리 | 1 | 강원대(춘천) | 산업공학전공 | 
| 2 | 계명대 | 로봇공학전공 | |
| 3 | 금오공과대 | 산업공학부 | |
| 4 | 선문대 | 산업경영공학과 | |
| 5 | 한양대(ERICA) | 산업경영공학과 | 
참여대학 및 학과 현황
| 대학/학과 | 컴퓨터공학(소프트웨어) | 화학공학(정유.화공) | 전자공학(반도체) | 
|---|---|---|---|
| 47개교/86개학과 | 46 | 19 | 21 | 
참여대학 및 학과
| 분야 | 연번 | 대학 | 학과명 | 
|---|---|---|---|
| 컴퓨터공학(소프트웨어) | 1 | 가천대학교 | 소프트웨어전공 | 
| 2 | 강릉원주대학교 | 컴퓨터공학과 | |
| 3 | 강원대학교 | 컴퓨터공학과 | |
| 4 | 건양대학교 | 융합IT학과 | |
| 5 | 의료IT공학과 | ||
| 6 | 경기대학교 | AI컴퓨터공학부 | |
| 7 | 경남대학교 | 컴퓨터공학부 | |
| 8 | 경북대학교 | IT대학 컴퓨터학부 | |
| 9 | 경성대학교 | 소프트웨어학과 | |
| 10 | 컴퓨터공학과 | ||
| 11 | 광주대학교 | 융합소프트웨어학과 | |
| 12 | 컴퓨터공학과 | ||
| 13 | 국민대학교 | 소프트웨어학부 | |
| 14 | 금오공과대학교 | 컴퓨터공학과 | |
| 15 | 컴퓨터소프트웨어공학과 | ||
| 16 | 대구가톨릭대학교 | 컴퓨터소프트웨어학부 | |
| 17 | 대구대학교 | 컴퓨터정보공학부 컴퓨터소프트웨어전공 | |
| 18 | 동국대학교 | 컴퓨터공학전공 | |
| 19 | 동서대학교 | 소프트웨어학과 | |
| 20 | 컴퓨터공학과 | ||
| 21 | 동신대학교 | 컴퓨터학과 | |
| 22 | 목포대학교 | 컴퓨터공학과 | |
| 23 | 서강대학교 | 컴퓨터공학과 | |
| 24 | 서울과학기술대학교 | 컴퓨터공학과 | |
| 25 | 선문대학교 | 컴퓨터공학부 | |
| 26 | 성결대학교 | 컴퓨터공학과 | |
| 27 | 세종대학교 | 소프트웨어학과 | |
| 28 | 숭실대학교 | AI융합학부 | |
| 29 | 소프트웨어학부 | ||
| 30 | 영남대학교 | 컴퓨터공학과 | |
| 31 | 우석대학교 | 컴퓨터공학과 | |
| 32 | 전북대학교 | 소프트웨어공학과 | |
| 33 | 중앙대학교 | 소프트웨어학부 | |
| 34 | 창원대학교 | 컴퓨터공학과 | |
| 35 | 충남대학교 | 컴퓨터융합학부 | |
| 36 | 한국기술교육대학교 | 컴퓨터공학부 | |
| 37 | 한국산업기술대학교 | 컴퓨터공학부 | |
| 38 | 한국외국어대학교 | 컴퓨터공학부 | |
| 39 | 한라대학교 | 정보통신소프트웨어 | |
| 40 | 컴퓨터공학과 | ||
| 41 | 한림대학교 | 소프트웨어융합대학 | |
| 42 | 한밭대학교 | 컴퓨터공학과 | |
| 43 | 한양대학교(ERICA) | 소프트웨어학부 | |
| 44 | 호서대학교 | 컴퓨터공학부 | |
| 45 | 홍익대학교 | 소프트웨어융합학과 | |
| 46 | 컴퓨터공학전공 | ||
| 화학공학(정유.화공) | 1 | 강원대학교 | 에너지화학공학전공 | 
| 2 | 화학공학전공 | ||
| 3 | 건국대학교 | 화학공학부 | |
| 4 | 경기대학교 | 화학공학과 | |
| 5 | 경북대학교 | 고분자공학과 | |
| 6 | 계명대학교 | 화학공학전공 | |
| 7 | 금오공과대학교 | 화학소재공학부 화학공학전공 | |
| 8 | 순천향대학교 | 나노화학공학과 | |
| 9 | 숭실대학교 | 화학공학과 | |
| 10 | 영남대학교 | 화학공학부 | |
| 11 | 인하대학교 | 화학공학과 | |
| 12 | 전북대학교 | 화학공학부 | |
| 13 | 조선대학교 | 생명화학고분자공학과 | |
| 14 | 중앙대학교 | 화학신소재공학부 | |
| 15 | 충남대학교 | 응용화학공학과 | |
| 16 | 충북대학교 | 화학공학과 | |
| 17 | 한국교통대학교 | 화공생물공학전공 | |
| 18 | 홍익대학교 | 바이오화학공학과 | |
| 19 | 화학공학전공 | ||
| 전자공학(반도체) | 1 | 가천대학교 | 전자공학과 | 
| 2 | 강원대학교 | 전자공학과 | |
| 3 | 경기대학교 | 전자공학과 | |
| 4 | 계명대학교 | 전자공학전공 | |
| 5 | 국민대학교 | 전자공학부 융합전자공학전공 | |
| 6 | 금오공과대학교 | 전자공학부 정보전자전공 | |
| 7 | 대구대학교 | 전자전기공학부 | |
| 8 | 부산대학교 | 전자공학과 | |
| 9 | 서울과학기술대학교 | 전자IT미디어공학과(전자공학프로그램) | |
| 10 | 선문대학교 | 전자공학과 | |
| 11 | 숭실대학교 | 전자정보공학부 IT융합전공 | |
| 12 | 전자정보공학부 전자공학전공 | ||
| 13 | 아주대학교 | 전자공학과 | |
| 14 | 영남대학교 | 전자공학과 | |
| 15 | 중앙대학교 | 전자전기공학부 | |
| 16 | 충남대학교 | 전자공학과 | |
| 17 | 충북대학교 | 전자공학부 | |
| 18 | 한국기술교육대학교 | 전기전자통신공학부(전자공학전공) | |
| 19 | 한밭대학교 | 전자공학과 | |
| 20 | 홍익대학교 | 전기전자공학부 | |
| 21 | 전자전기융합공학과 | 
참여대학 및 학과 현황
| 대학/학과 | 건축(시공) | 기계(자동차) | 
|---|---|---|
| 52개교/81개학과 | 41 | 40 | 
참여대학 및 학과
| 분야 | 연번 | 대학 | 학과명 | 
|---|---|---|---|
| 건축(시공) | 1 | 가천대학교 | 건축학부 건축공학전공 | 
| 2 | 가톨릭관동대학교 | 건축학부 건축공학전공 | |
| 3 | 강원대학교 | 건축·토목·환경공학부 건축공학전공(춘천캠퍼스) | |
| 4 | 건설융합학부 건축공학전공(삼척캠퍼스) | ||
| 5 | 건국대학교 | 건축학부 | |
| 6 | 경기대학교 | 건축공학과 | |
| 7 | 경남대학교 | 건축학부 | |
| 8 | 경일대학교 | 건축학부 건축공학전공 | |
| 9 | 계명대학교 | 건축공학전공 | |
| 10 | 광운대학교 | 건축공학과 | |
| 11 | 광주대학교 | 건축학부 건축공학전공 | |
| 12 | 군산대학교 | 건축해양건설융합공학부 건축트랙 | |
| 13 | 금오공과대학교 | 건축학부 건축공학전공 | |
| 14 | 대구가톨릭대학교 | 건축공학과 | |
| 15 | 대구대학교 | 건축공학과 | |
| 16 | 동명대학교 | 건축공학과 | |
| 17 | 동서대학교 | 건축공학과 | |
| 18 | 동아대학교 | 건축학과 | |
| 19 | 건축공학과 | ||
| 20 | 서울과학기술대학교 | 건축학부 건축공학과 | |
| 21 | 세종대학교 | 건축공학전공 | |
| 22 | 순천향대학교 | 건축학과(5) | |
| 23 | 숭실대학교 | 건축학부 | |
| 24 | 아주대학교 | 건축학과 | |
| 25 | 영남대학교 | 건축학부 건축공학전공 | |
| 26 | 우석대학교 | 건축학과 | |
| 27 | 울산대학교 | 건축공학부 건축공학전공 | |
| 28 | 원광대학교 | 건축공학과 | |
| 29 | 건축학부 건축학과 | ||
| 30 | 전북대학교 | 건축공학과 | |
| 31 | 제주대학교 | 건축학부 건축공학전공 | |
| 32 | 중앙대학교 | 건축학부 건축공학전공 | |
| 33 | 창원대학교 | 건축학부 건축공학전공 | |
| 34 | 충남대학교 | 건축공학과 | |
| 35 | 충북대학교 | 건축공학과 | |
| 36 | 한국교통대학교 | 건축공학전공 | |
| 37 | 한국기술교육대학교 | 디자인·건축공학부 건축공학전공 | |
| 38 | 한라대학교 | 건축학과 | |
| 39 | 한양대학교(ERICA) | 건축공학전공 | |
| 40 | 호서대학교 | 건축토목공학부 | |
| 41 | 홍익대학교 | 건축공학과 | |
| 기계(자동차) | 1 | 가천대학교 | 기계공학과 | 
| 2 | 건양대학교 | 융합기계공학과 | |
| 3 | 경기대학교 | 기계시스템공학과 | |
| 4 | 경상대학교 | 기계시스템공학과 | |
| 5 | 에너지기계공학과 | ||
| 6 | 계명대학교 | 기계공학전공 | |
| 7 | 광주대학교 | IT자동차학과 | |
| 8 | 국민대학교 | 자동차공학과 | |
| 9 | 자동차IT융합학과 | ||
| 10 | 군산대학교 | 기계시스융합시스템공학부 미래형자동차공학전공 | |
| 11 | 대구대학교 | 기계공학부(기계공학전공, 기계설계공학전공) | |
| 12 | 동명대학교 | 자동차공학과 | |
| 13 | 동의대학교 | 기계공학 | |
| 14 | 목포대학교 | 기계공학과 | |
| 15 | 부산대학교 | 기계공학부 | |
| 16 | 서울과학기술대학교 | 기계·자동차공학과 자동차공학프로그램 | |
| 17 | 선문대학교 | 스마트자동차공학부 | |
| 18 | 세종대학교 | 기계공학전공 | |
| 19 | 순천향대학교 | 기계공학과 | |
| 20 | 숭실대학교 | 기계공학부 | |
| 21 | 안동대학교 | 기계자동차공학과 | |
| 22 | 영남대학교 | 기계공학부 | |
| 23 | 우석대학교 | 기계자동차공학과 | |
| 24 | 울산대학교 | 기계공학부 기계자동차공학전공 | |
| 25 | 스마트자동차공학과 | ||
| 26 | 인제대학교 | 전자IT기계자동차공학부 | |
| 27 | 전남대학교 | 기계공학부 | |
| 28 | 조선대학교 | 기계공학과 | |
| 29 | 중부대학교 | 자동차시스템공학전공 | |
| 30 | 중앙대학교 | 기계공학부 | |
| 31 | 충남대학교 | 기계공학부 | |
| 32 | 충북대학교 | 기계공학부 | |
| 33 | 한국기술교육대학교 | 기계공학부 | |
| 34 | 한국산업기술대학교 | 기계설계공학과 | |
| 35 | 한라대학교 | 기계자동차동학부 | |
| 36 | 한밭대학교 | 기계공학과 | |
| 37 | 한양대학교 | 기계공학부 | |
| 38 | 한양대학교(ERICA) | 기계공학과 | |
| 39 | 호서대학교 | 기계자동차공학부 | |
| 40 | 홍익대학교 | 기계·시스템디자인공학과 | 
참여대학 및 학과 현황
| 대학/학과 | 신소재(금속·세라믹) | 미디어 | 식품 | 
|---|---|---|---|
| 62개교/88개학과 | 32 | 25 | 31 | 
참여대학 및 학과
| 분야 | 연번 | 대학 | 학과명 | 
|---|---|---|---|
| 신소재(금속·세라믹) | 1 | 건양대학교 | 의료신소재학과 | 
| 2 | 경기대학교 | 창의공과대학 신소재공학과 | |
| 3 | 경남대학교 | 나노신소재공학과 | |
| 4 | 경북대학교 | 신소재공학부 금속신소재공학전공 | |
| 5 | 경상대학교 | 나노·신소재공학부 금속재료공학전문교육과정 | |
| 6 | 경성대학교 | 신소재공학과 | |
| 7 | 계명대학교 | 신소재공학과 | |
| 8 | 공주대학교 | 신소재공학부(나노재료공학전공) | |
| 9 | 국민대학교 | 신소재공학부(기계금속재료전공, 전자화학재료전공) | |
| 10 | 군산대학교 | 신소재공학과 | |
| 11 | 금오공과대학교 | 신소재공학부 | |
| 12 | 동아대학교 | 신소재공학과 | |
| 13 | 동의대학교 | 신소재공학부 금속소재공학전공 | |
| 14 | 명지대학교 | 신소재공학과 | |
| 15 | 배재대학교 | 신소재공학과 | |
| 16 | 세종대학교 | 나노신소재공학과 | |
| 17 | 순천향대학교 | 디스플레이신소재공학과 | |
| 18 | 신라대학교 | 신소재공학부 | |
| 19 | 안동대학교 | 신소재공학부(금속신소재공학전공) | |
| 20 | 영남대학교 | 신소재공학부 | |
| 21 | 인하대학교 | 신소재공학과 | |
| 22 | 전남대학교 | 신소재공학부 | |
| 23 | 조선대학교 | 재료공학과 | |
| 24 | 중원대학교 | 항공재료공학과 | |
| 25 | 창원대학교 | 신소재공학부 | |
| 26 | 충북대학교 | 신소재공학과 | |
| 27 | 한국교통대학교 | 화공신소재고분자공학부 신소재공학전공 | |
| 28 | 한국산업기술대학교 | 신소재공학과 | |
| 29 | 한국항공대학교 | 항공재료공학과 | |
| 30 | 한밭대학교 | 신소재공학과 | |
| 31 | 한양대학교(ERICA) | 신소재화공시스템공학부 재료화학공학과 | |
| 32 | 홍익대학교 | 신소재화공시스템공학부 신소재공학전공 | |
| 미디어 | 1 | 강원대학교 | 소프트웨어미디어·산업공학부 소프트웨어미디어융합전공 | 
| 2 | 건국대학교 | 미디어커뮤니케이션학과 | |
| 3 | 경남대학교 | 미디어커뮤니케이션학과 | |
| 4 | 경성대학교 | 언론광고학부 언론영상학전공 | |
| 5 | 계명대학교 | 언론영상학전공 | |
| 6 | 국민대학교 | 언론정보학부(미디어전공) | |
| 7 | 군산대학교 | 미디어문화학과 | |
| 8 | 대구가톨릭대학교 | 언론광고학부 | |
| 9 | 대구대학교 | 미디어커뮤니케이션학과 | |
| 10 | 동명대학교 | 신문방송학과 | |
| 11 | 동서대학교 | 방송영상학과 | |
| 12 | 동의대학교 | 미디어·광고학부 신문방송학전공 | |
| 13 | 배재대학교 | 미디어콘텐츠학과 | |
| 14 | 부산외국어대학교 | 영상콘텐츠융합학과 | |
| 15 | 숭실대학교 | 언론홍보학과 | |
| 16 | 안양대학교 | 디지털미디어디자인전공 | |
| 17 | 인제대학교 | 신문방송학과 | |
| 18 | 인천대학교 | 신문방송학과 | |
| 19 | 중부대학교 | 신문방송학전공 | |
| 20 | 중앙대학교 | 미디어커뮤니케이션학부 | |
| 21 | 충남대학교 | 언론정보학과 | |
| 22 | 한라대학교 | 광고영상미디어학과 | |
| 23 | 한림대학교 | 미디어스쿨 | |
| 24 | 한양대학교 | 미디어커뮤니케이션학과 | |
| 25 | 호남대학교 | 신문방송학과 | |
| 식품 | 1 | 강원대학교 | 바이오산업공학부 식품생명공학전공 | 
| 2 | 건국대학교 | 축산식품생명공학과 | |
| 3 | 경기대학교 | 융합과학대학 바이오융합학부 식품생물공학전공 | |
| 4 | 경남대학교 | 식품영양학과 | |
| 5 | 경북대학교 | 식품공학부 | |
| 6 | 경성대학교 | 식품응용공학부 식품생명공학전공 | |
| 7 | 계명대학교 | 식품보건학부 식품가공학전공 | |
| 8 | 공주대학교 | 식품공학과 | |
| 9 | 광주대학교 | 식품영양학과 | |
| 10 | 국민대학교 | 식품영양학과 | |
| 11 | 단국대학교 | 식품영양학과 | |
| 12 | 대구가톨릭대학교 | 식품공학과 | |
| 13 | 대구대학교 | 식품공학과 | |
| 14 | 동신대학교 | 식품영양학과 | |
| 15 | 동아대학교 | 식품영양학과 | |
| 16 | 목포대학교 | 식품공학과 | |
| 17 | 서울과학기술대학교 | 식품공학과 | |
| 18 | 서원대학교 | 제약식품공학부 식품공학전공 | |
| 19 | 숙명여자대학교 | 식품영양학과 | |
| 20 | 영남대학교 | 식품공학과 | |
| 21 | 우석대학교 | 식품생명공학과 | |
| 22 | 원광대학교 | 식품영양학과 | |
| 23 | 전북대학교 | 식품공학과 | |
| 24 | 제주대학교 | 식품생명공학과 | |
| 25 | 중앙대학교 | 식품공학부 식품공학전공 | |
| 26 | 중원대학교 | 식품공학과 | |
| 27 | 충북대학교 | 식품생명축산과학부 식품생명공학전공 | |
| 28 | 한경대학교 | 식품생물공학과 | |
| 29 | 한국교통대학교 | 식품생명학부 식품영양학전공 | |
| 30 | 한양대학교 | 식품영양학과 | |
| 31 | 호남대학교 | 식품영양학과 | 
참여대학 및 학과 현황
| 대학/학과 | 환경 | 에너지 | 바이오의약 | 바이오의료기기 | 광고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 59개교/85개학과 | 27 | 8 | 32 | 7 | 11 | 
참여대학 및 학과
| 분야 | 연번 | 대학 | 학과명 | 
|---|---|---|---|
| 환경 | 1 | 강원대학교 | 건축·환경·토목공학부 환경공학전공 | 
| 2 | 건국대학교 | 공과대학 사회환경공학부 | |
| 3 | 경남대학교 | 환경에너지공학과 | |
| 4 | 경성대학교 | 건설환경도시공학부 환경공학전공 | |
| 5 | 계명대학교 | 자연과학대학 환경학부 환경공학전공 | |
| 6 | 고려대학교(세종) | 환경시스템공학과 | |
| 7 | 광운대학교 | 환경공학과 | |
| 8 | 군산대학교 | 환경공학과 | |
| 9 | 금오공과대학교 | 화학소재융합공학부 환경공학전공 | |
| 10 | 대전대학교 | 환경공학과 | |
| 11 | 동아대학교 | 환경공학과 | |
| 12 | 동의대학교 | 환경공학전공 | |
| 13 | 명지대학교 | 환경에너지공학과 | |
| 14 | 목포대학교 | 환경공학과 | |
| 15 | 서울과학기술대학교 | 환경공학과 환경공학전공 | |
| 16 | 서울시립대학교 | 환경공학부 | |
| 17 | 순천향대학교 | 에너지환경공학과 | |
| 18 | 연세대학교(원주) | 환경공학부 | |
| 19 | 영남대학교 | 환경공학과 | |
| 20 | 전북대학교 | 토목/환경/자원·에너지 공학부 환경공학 | |
| 21 | 전주대학교 | 환경생명과학과 | |
| 22 | 조선대학교 | 환경공학과 | |
| 23 | 창원대학교 | 토목·환경·화공융합공학부/환경안전에너지트랙 | |
| 24 | 충남대학교 | 환경공학과 | |
| 25 | 충북대학교 | 환경공학과 | |
| 26 | 한국교통대학교 | 건설환경도시교통공학부 환경공학전공 | |
| 27 | 한림대학교 | 환경생명공학과 | |
| 에너지 | 1 | 강원대학교 | 에너지공학부 | 
| 2 | 경성대학교 | 에너지과학과 | |
| 3 | 경일대학교 | 신재생에너지학부 | |
| 4 | 군산대학교 | 기계융합시스템공학부 기계에너지공학전공 | |
| 5 | 동신대학교 | 신재생에너지 전공 | |
| 6 | 상지대학교 | 신에너지자원공학과 | |
| 7 | 우석대학교 | 에너지전기공학과 | |
| 8 | 위덕대학교 | 그린에너지공학부 신재생에너지전공/반도체전자전공 | |
| 바이오의약 | 1 | 가천대학교 | 바이오나노학과 | 
| 2 | 강원대학교 | 의생명융합부 | |
| 3 | 건양대학교 | 제약생명공학과 | |
| 4 | 경북대학교 | 농업생명과학대학 응용생명과학부 식물생명과학전공 | |
| 5 | 경상대학교 | 생명과학부 | |
| 6 | 고려대학교(세종) | 생명정보학과 | |
| 7 | 공주대학교 | 생명과학과 | |
| 8 | 광주대학교 | 식품생명공학과 | |
| 9 | 단국대학교 | 미생물학과 | |
| 10 | 대구대학교 | 생명공학과 | |
| 11 | 동아대학교 | 의약생명공학과 | |
| 12 | 동의대학교 | 의생명공학전공 | |
| 13 | 배재대학교 | 생물의약학과 | |
| 14 | 서울시립대학교 | 생명과학과 | |
| 15 | 서울여자대학교 | 생명환경공학전공 | |
| 16 | 성균관대학교 | 글로벌바이오메이컬공학과 | |
| 17 | 세종대학교 | 바이오융합공학과 | |
| 18 | 순천향대학교 | 의료생명공학과 | |
| 19 | 숭실대학교 | 의생명시스템학부 | |
| 20 | 신라대학교 | 생명과학과 | |
| 21 | 연세대학교(원주) | 생명과학기술학부 생명과학전공, 응용생명과학 전공 | |
| 22 | 영남대학교 | 생명공학과 | |
| 23 | 원광대학교 | 농식품유합대학 식품생명공학과 | |
| 24 | 인하대학교 | 생명공학과 | |
| 25 | 제주대학교 | 생명공학부 바이오소재전공 | |
| 26 | 중앙대학교 | 시스템생명공학과 | |
| 27 | 중원대학교 | 의생명과학과 | |
| 28 | 충남대학교 | 생화학과 | |
| 29 | 한국교통대학교 | 식품생명학부 생명공학전공 | |
| 30 | 한양대학교 | 생명공학과 | |
| 31 | 한양대학교(ERICA) | 분자생명과학과 | |
| 32 | 홍익대학교 | 바이오화학공학과 | |
| 바이오의료기기 | 1 | 가천대학교 | 의용생체공학과 | 
| 2 | 건양대학교 | 의공학부 | |
| 3 | 경일대학교 | 의용공학과 | |
| 4 | 계명대학교 | 의용공학과 | |
| 5 | 부경대학교 | 의공학과 | |
| 6 | 순천향대학교 | 의료IT공학과 | |
| 7 | 연세대학교(원주) | 의공학부 | |
| 광고 | 1 | 경성대학교 | 커뮤니케이션학부 광고홍보학전공 | 
| 2 | 계명대학교 | 광고홍보학전공 | |
| 3 | 국민대학교 | 사회과학대학 언론정보학부 광고홍보학전공 | |
| 4 | 동명대학교 | 광고홍보학과 | |
| 5 | 동서대학교 | 광고PR전공 | |
| 6 | 동아대학교 | 미디어커뮤니케이션학과 | |
| 7 | 동의대학교 | 광고홍보학전공 | |
| 8 | 숙명여자대학교 | 홍보광고학과 | |
| 9 | 신라대학교 | 광고홍보학과 | |
| 10 | 한림대학교 | 광고홍보학과 | |
| 11 | 홍익대학교 | 광고홍보학부 | 
참여대학 및 학과 현황
| 대학/학과 | 소프트웨어 | 전자반도체 | 정보통신 | 정유석유화학 | 화장품 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 75개교/160개학과 | 55 | 38 | 33 | 25 | 9 | 
참여대학 및 학과
| 분야 | 연번 | 대학 | 학과명 | 
|---|---|---|---|
| 소프트웨어 | 1 | 가천대학교 | 소프트웨어학과 | 
| 2 | 강릉원주대학교 | 컴퓨터공학과 | |
| 3 | 강원대학교 | 컴퓨터학부 | |
| 4 | 건국대학교 | 소프트웨어학과 | |
| 5 | 건양대학교 | 의료IT공학과 | |
| 6 | 경남대학교 | 컴퓨터공학과 | |
| 7 | 경북대학교 | 컴퓨터학부 | |
| 8 | 경상대학교 | 컴퓨터과학과 | |
| 9 | 경성대학교 | 컴퓨터공학과 | |
| 10 | 경일대학교 | 컴퓨터공학과 | |
| 11 | 경희대학교 | 컴퓨터공학과 | |
| 12 | 계명대학교 | 컴퓨터공학전공 | |
| 13 | 광운대학교 | 소프트웨어학부 | |
| 14 | 광주대학교 | 컴퓨터공학과 | |
| 15 | 국민대학교 | 소프트웨어학부 소프트웨어전공 | |
| 16 | 군산대학교 | 컴퓨터정보통신공학부 컴퓨터정보공학전공 | |
| 17 | 대구가톨릭대학교 | IT공학부 | |
| 18 | 대구대학교 | 컴퓨터정보공학부 | |
| 19 | 대전대학교 | 정보보안학과 | |
| 20 | 동국대학교 | 링컴퓨터정보통신공학부 컴퓨터공학전공 | |
| 21 | 동명대학교 | 컴퓨터공학과 | |
| 22 | 동서대학교 | 컴퓨터공학부 | |
| 23 | 동신대학교 | 컴퓨터학과 | |
| 24 | 동의대학교 | 컴퓨터공학과 | |
| 25 | 목포대학교 | 컴퓨터공학과 | |
| 26 | 부산대학교 | 전기컴퓨터공학부 정보컴퓨터공학전공 | |
| 27 | 부산외국어대학교 | 컴퓨터소프트웨어융합학부 | |
| 28 | 서강대학교 | 컴퓨터공학전공 | |
| 29 | 서울과학기술대학교 | 컴퓨터공학과 | |
| 30 | 선문대학교 | 컴퓨터공학부 | |
| 31 | 성결대학교 | 미디어소프트웨어학부 미디어소프트웨어학전공 | |
| 32 | 세종대학교 | 컴퓨터공학과 | |
| 33 | 숙명여자대학교 | IT공학전공 | |
| 34 | 순천향대학교 | 컴퓨터소프트웨어공학과 | |
| 35 | 숭실대학교 | 컴퓨터학부 | |
| 36 | 아주대학교 | 소프트웨어학과 | |
| 37 | 안양대학교 | 소프트웨어전공 | |
| 38 | 연세대학교(원주) | 컴퓨터정보통신공학부 | |
| 39 | 영남대학교 | 컴퓨터공학과 | |
| 40 | 영산대학교 | 컴퓨터공학과 | |
| 41 | 우석대학교 | 컴퓨터공학과 | |
| 42 | 인제대학교 | 컴퓨터공학부 | |
| 43 | 조선대학교 | 컴퓨터공학과 | |
| 44 | 중앙대학교 | 컴퓨터공학부 | |
